施設案内
その日、その時、最上の音を楽しむホール
優れた音響性能を持つ音楽を主目的とした多目的ホール。客席を4階層にし、ホール全体の空間を大きく取ることで豊かな響きを生み出します。オーケストラピットや仮設花道など、充実した舞台設備を備えており、クラシックコンサートだけでなくオペラやミュージカル、歌舞伎などの上演、MICEの開催も可能です。客席最後列と舞台との距離は約30mの近さで、演者との一体感が感じられます。座り心地に配慮した客席のサイズで(幅54cm)ゆったりと座ることができます。
客席
舞台寸法
舞台設備
楽屋
区分 | 入場料等 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全日 9時~22時 |
---|---|---|---|---|---|
平日 | 0円 | 38,700 | 63,350 | 75,470 | 177,520 |
1円~1,000円 | 42,570 | 69,680 | 83,010 | 195,260 | |
1,001円~3,000円 | 50,310 | 82,350 | 98,110 | 230,770 | |
3,001円以上 | 58,050 | 95,020 | 113,200 | 266,270 | |
営利等の目的 | 77,400 | 126,700 | 150,940 | 355,040 | |
土日祝日 | 0円 | 43,490 | 72,210 | 86,370 | 202,070 |
1円~1,000円 | 47,830 | 79,430 | 95,000 | 222,260 | |
1,001円~3,000円 | 56,530 | 93,870 | 112,280 | 262,680 | |
3,001円以上 | 65,230 | 108,310 | 129,550 | 303,090 | |
営利等の目的 | 86,980 | 144,420 | 172,740 | 404,140 |
区分 | 入場料等 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全日 9時~22時 |
---|---|---|---|---|---|
平日 | ー | 77,400 | 126,700 | 150,940 | 355,040 |
土日祝日 | ー | 86,980 | 144,420 | 172,740 | 404,140 |
区分 | 入場料等 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全日 9時~22時 |
---|---|---|---|---|---|
平日 | ー | 19,350 | 31,670 | 37,730 | 88,750 |
土日祝日 | ー | 21,740 | 36,100 | 43,180 | 101,020 |
舞台設備名 | 単位 | 料金 (1区分) |
備考 |
---|---|---|---|
ザ・グランドホール 講演会基本セット | 1式 | 940 | 講演会用 |
ザ・グランドホール オーケストラ基本セットA | 1式 | 10,380 | オーケストラ大編成用(100名まで) |
ザ・グランドホール オーケストラ基本セットB | 1式 | 4,780 | オーケストラ小編成用(50名まで) |
反響板(大編成) | 1式 | 5,500 | |
反響板(小編成) | 1式 | 4,400 | |
オーケストラピット使用 | 1式 | 4,400 | |
プロンプターボックス | 1式 | 1,100 | |
仮設緞帳 | 1枚 | 1,560 | |
紗幕(黒・白・紺) | 1枚 | 1,200 | |
文字幕(追加分) | 1枚 | 1,650 | |
袖幕(追加分) | 1枚 | 1,100 | |
バレエシート(固定用テープ代別) | 1式 | 3,300 | |
地絣 | 1式 | 1,200 | |
パンチカーペット | 1式 | 1,200 | |
司会者台 | 1台 | 320 | |
演台A(花台・脇台付) | 1台 | 820 | |
吊り看板の枠 | 1枚 | 100 | 幅9000×高1100 |
プログラムスタンド | 1台 | 210 | |
仮設花道(設置費別) | 1式 | 3,110 | |
箱階段 | 1台 | 100 | |
ヤマハ SU7(椅子付/調律費別) | 1台 | 1,750 | 楽屋1付属アップライトピアノ |
定式幕 | 1枚 | 2,630 | |
浅葱幕 | 2枚 | 1,200 | |
松羽目・竹羽目 | 1式 | 2,520 | |
振り落し装置 | 1式 | 1,100 | |
屏風類 | 1双 | 1,530 | 金・銀・鳥の子 |
毛氈 | 1坪 | 100 | |
上敷(大) | 1枚 | 100 | |
上敷(小) | 1枚 | 50 | |
バレエバー・スタンドセット | 1セット | 320 | |
指揮者台 | 1台 | 430 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 320 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 100 | |
指揮者椅子 | 1台 | 210 | |
演奏者用椅子 | 1台 | 100 | |
コントラバス用椅子 | 1台 | 320 | |
大太鼓 | 1台 | 1,100 | |
スタインウェイD274 (椅子付/調律費別) |
1台 | 11,550 | フルコンサートグランドピアノ ザ・グランドホール優先 |
ヤマハCFX (椅子付/調律費別) |
1台 | 7,250 | フルコンサートグランドピアノ ザ・グランドホール優先 |
スタインウェイC227 (ピアノ椅子付/調律費別) |
1台 | 8,250 | セミコンサートグランドピアノ 久留米座優先 |
ヤマハ CVP705PE(椅子付) | 1台 | 320 | 電子ピアノ |
所作台 | 1式 | 6,680 | |
練習用所作台 | 1式 | 2,660 | |
座布団 | 1枚 | 100 | |
平台 | 1枚 | 100 | |
スチールデッキ | 1台 | 150 | |
アルミ角トラス | 1台 | 550 | ザ・グランドホール優先 Cボックス、六角堂広場共有 |
姿見 | 1台 | 210 |
照明設備名 | 単位 | 料金 (1区分) |
備考 |
---|---|---|---|
ザ・グランドホール 照明基本セットA | 1式 | 11,000 | 講演会用 |
ザ・グランドホール 照明基本セットB | 1式 | 40,700 | 演劇、舞踊、コンサート用 |
ザ・グランドホール 照明基本セットC | 1式 | 14,300 | オーケストラ大編成・小編成用 |
スポットライト 1.5Kw | 1台 | 430 | |
スポットライト 1.0Kw | 1台 | 320 | |
スポットライト 0.5Kw | 1台 | 210 | |
スポットライト 65w | 1台 | 100 | |
エリプソイダル | 1台 | 320 | |
ピンスポットライト 2Kwクセノン | 1台 | 2,200 | |
アッパーホリゾントライト 750wハロゲン | 1式 | 1,650 | |
フラッドライト 750wハロゲン | 1台 | 320 | |
ロアーホリゾントライト 500wハロゲン | 1式 | 1,310 | |
ストリップライト 12灯 | 1台 | 320 | |
ストリップライト 8灯 | 1台 | 210 | |
花道フットライト | 1式 | 550 | |
ムービングライトA | 1台 | 2,200 | ザ・グランドホール優先 久留米座・Cボックス・六角堂広場共有 |
ムービングライトB | 1台 | 1,650 | |
移動型照明操作卓A | 1式 | 3,620 | |
エフェクトマシン | 1台 | 320 | ザ・グランドホール優先 久留米座・Cボックス共有 |
ミラーボールφ600mm | 1台 | 650 | ザ・グランドホール優先 久留米座・Cボックス共有 |
ミラーボールφ240mm×400mm | 1台 | 550 | |
ライトタワー | 1台 | 870 | |
スタンド・ベース・2連アーム | 1台 | 100 | |
スモークマシンA(リキッド代別) | 1台 | 870 | ザ・グランドホール優先 Cボックス共有 |
スモークマシンB(リキッド代別) | 1台 | 1,750 | |
ストロボマシン | 1台 | 1,100 |
音響設備名 | 単位 | 料金 (1区分) |
備考 |
---|---|---|---|
ザ・グランドホール 音響基本セット | 1式 | 4,330 | |
CDプレーヤー | 1台 | 210 | |
SS/CDレコーダー | 1台 | 320 | |
大型移動型スピーカー | 1台 | 1,900 | |
中型移動型スピーカー | 1台 | 1,040 | |
小型移動型スピーカー | 1台 | 600 | |
小型モニタースピーカー | 1台 | 210 | |
大型サブウーハー | 1台 | 1,990 | |
中型サブウーハー | 1台 | 930 | |
3点吊用マイク | 1本 | 1,310 | |
ワイヤレスマイクA | 1本 | 1,650 | |
コンデンサマイクA | 1本 | 430 | |
コンデンサマイクB | 1本 | 1,310 | 久留米座・Cボックス共有 |
ダイナミックマイク | 1本 | 170 | |
フレキシブルマイク | 1本 | 210 | |
バウンダリーマイク | 1台 | 210 | |
16chマルチケーブル | 1本 | 140 | |
16chマルチボックス | 1台 | 100 | |
マイクスタンド | 1本 | 100 | |
BD/DVDプレーヤー | 1台 | 430 | |
DLPビデオプロジェクターA | 1台 | 37,060 | 16,000ルーメン |
モニターテレビ | 1台 | 320 | |
デジタルマルチスイッチャー | 1台 | 1,580 | |
450型組立スクリーン | 1台 | 2,520 | |
ワイヤレスインカムセット | 1セット | 1,080 | |
有線インカムセット | 1セット | 430 | |
CUEサインシステム | 1式 | 1,720 | |
指揮者用カメラ | 1台 | 4,500 | |
モニター用ディストリビューター | 1台 | 870 | |
モニター用パーソナルミキサーセット | 1セット | 320 | |
フェーダーボックス | 1台 | 100 | |
トランスボックス | 1台 | 100 | |
ダイレクトボックス | 1台 | 100 | |
ヘッドホン | 1台 | 100 | |
卓置台 | 1台 | 320 | |
PA持込料 | 1式 | 11,000 | |
録音・録画料 | 1式 | 3,300 | |
移動型ミキサー卓A | 1台 | 5,050 | 久留米座・Cボックス共有 |
移動型ミキサー卓B | 1台 | 980 | |
MD/CDレコーダー | 1台 | 320 | 久留米座・Cボックス・スタジオ共有 |
楽器用小型マイク | 1本 | 360 | 久留米座・Cボックス共有 |
リール付STP接続ケーブル | 1台 | 100 | |
移動型カメラ | 1台 | 760 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 210 |
共通設備名 | 単位 | 料金 (1区分) |
備考 |
---|---|---|---|
ピアノ用椅子 | 1台 | 100 | |
折りたたみ譜面台 | 1台 | 50 | |
ドライアイスマシーン (ドライアイス代別) |
1台 | 1,530 | |
プロジェクター | 1台 | 550 | 小会議室優先、3,600ルーメン |
100型組立スクリーン | 1台 | 210 | 会議室優先、自立式 |
80型組立スクリーン | 1台 | 150 | 小会議室優先、自立式 |
移動型調光器 | 1台 | 980 | |
直コンセントボックス | 1台 | 980 | |
長机 | 1台 | 100 | |
椅子 | 1台 | 50 | |
置き台 | 1台 | 100 | 六角堂広場優先 幅1800×奥行600×高315・700 |
ベルトパーテーション | 1本 | 50 | |
サインスタンド | 1台 | 50 | A4ヨコサイズ、高1250 |
展示パネル | 1枚 | 100 | 展示室優先 幅960×奥行570×高2100 |
白布 | 1枚 | 20 | |
レーザーポインター | 1台 | 100 | |
持ち込み機器電気料 | 1Kw あたり |
270 |
ザ・グランドホール 客席平面図[PDF] 客席階層別平面図[PDF]
ザ・グランドホール 照明全書類[PDF] 2021.6.1現在
ザ・グランドホール 音響全書類[PDF] 2019.11.19更新
舞台
照明 2021.6.1現在