施設案内

変幻自在のクリエイティブスペース
床の高さを調節することで様々な空間を作り出すことができる小ホール。客席をはずして全面を舞台(平土間形式)にすることができます。遮光し小劇場として公演を行ったり、明治通りの街並みを眺めながら開放的に使うことも可能。演劇、ダンス、音楽の公演、リハーサルやセミナーなど使い方のバリエーションが豊富な施設です。
客席
舞台寸法
舞台設備
楽屋
| 区分 | 入場料等 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全日 9時~22時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 0円 | 8,250 | 11,500 | 12,120 | 31,870 |
| 1円~1,000円 | 9,070 | 12,650 | 13,330 | 35,050 | |
| 1,001円~3,000円 | 10,720 | 14,950 | 15,750 | 41,420 | |
| 3,001円以上 | 12,370 | 17,250 | 18,180 | 47,800 | |
| 営利等の目的 | 16,500 | 23,000 | 24,240 | 63,740 | |
| 土日祝日 | 0円 | 9,160 | 12,830 | 13,440 | 35,430 |
| 1円~1,000円 | 10,070 | 14,110 | 14,780 | 38,960 | |
| 1,001円~3,000円 | 11,900 | 16,670 | 17,470 | 46,040 | |
| 3,001円以上 | 13,740 | 19,240 | 20,160 | 53,140 | |
| 営利等の目的 | 18,320 | 25,660 | 26,880 | 70,860 |
| 区分 | 入場料等 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全日 9時~22時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | ー | 16,500 | 23,000 | 24,240 | 63,740 |
| 土日祝日 | ー | 18,320 | 25,660 | 26,880 | 70,860 |
| 区分 | 入場料等 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全日 9時~22時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一律 | ー | 6,410 | 8,860 | 9,370 | 24,640 |
| 舞台設備名 | 単位 | 料金 (1区分) |
備考 |
|---|---|---|---|
| Cボックス 講演会基本セット | 1式 | 320 | 講演会用 |
| 司会者台 | 1台 | 320 | |
| 箱階段 | 1台 | 100 | |
| 吊り看板の枠 | 1枚 | 100 | 幅5454×高909 |
| 屏風類 | 1双 | 1,530 | 金・銀・鳥の子 |
| 毛氈 | 1坪 | 100 | |
| 上敷(大) | 1枚 | 100 | |
| 上敷(小) | 1枚 | 50 | |
| バレエバー・スタンドセット | 1セット | 320 | |
| 指揮者台 | 1台 | 430 | |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 320 | |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 100 | |
| 指揮者椅子 | 1台 | 210 | |
| 演奏者用椅子 | 1台 | 100 | |
| コントラバス用椅子 | 1台 | 320 | |
| 大太鼓 | 1台 | 1,100 | |
| スタインウェイD274(椅子付/調律費別) | 1台 | 11,550 | フルコンサートグランドピアノ ザ・グランドホール優先 |
| ヤマハCFX(椅子付/調律費別) | 1台 | 7,250 | フルコンサートグランドピアノ ザ・グランドホール優先 |
| スタインウェイC227(ピアノ椅子付/調律費別) | 1台 | 8,250 | セミコンサートグランドピアノ 久留米座優先 |
| ヤマハ CVP705PE(椅子付) | 1台 | 320 | 電子ピアノ |
| 座布団 | 1枚 | 100 | |
| 練習用所作台 | 1式 | 2,660 | |
| 平台 | 1枚 | 100 | |
| スチールデッキ | 1台 | 150 | |
| 地絣(パンチカーペット) | 1式 | 430 | |
| バレエシート(固定用テープ代別) | 1式 | 1,310 | |
| 姿見 | 1台 | 210 |
| 照明設備名 | 単位 | 料金 (1区分) |
備考 |
|---|---|---|---|
| Cボックス 照明基本セットA | 1式 | 2,420 | 基本仕込トツ・フレネル計24台 |
| Cボックス 照明基本セットB | 1式 | 8,360 | LED機材セット |
| スポットライト 1.0Kw | 1台 | 320 | |
| スポットライト 0.5Kw | 1台 | 210 | |
| ピンスポットライト 700Wクセノン | 1台 | 760 | |
| ピンスポットライト 400WHTI | 1台 | 550 | |
| アッパーホリゾントライト 100wハロゲン | 1式 | 650 | |
| ロアーホリゾントライト 100wハロゲン | 1式 | 650 | |
| ストリップライト 12灯 | 1台 | 320 | |
| LEDライト A | 1台 | 760 | Cボックス優先 ザ・グランドホール 久留米座共有 |
| LEDライト B | 1台 | 430 | |
| 移動型照明操作卓B | 1式 | 2,200 | |
| スタンド・ベース・2連アーム | 1台 | 100 |
| 音響設備名 | 単位 | 料金 (1区分) |
備考 |
|---|---|---|---|
| Cボックス 音響基本セット | 1式 | 2,490 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 210 | |
| SS/CDレコーダー | 1台 | 320 | |
| 中型移動型スピーカー | 1台 | 1,040 | |
| 小型移動型スピーカー | 1台 | 600 | |
| 小型モニタースピーカー | 1台 | 210 | |
| 中型サブウーハー | 1台 | 930 | |
| 移動型カメラ | 1台 | 760 | |
| ワイヤレスマイクA | 1本 | 1,650 | |
| コンデンサマイクA | 1本 | 430 | |
| コンデンサマイクB | 1本 | 1,310 | ザ・グランドホール 久留米座共有 |
| ダイナミックマイク | 1本 | 170 | |
| フレキシブルマイク | 1本 | 210 | |
| バウンダリーマイク | 1台 | 210 | |
| 16chマルチケーブル | 1本 | 140 | |
| 16chマルチボックス | 1台 | 100 | |
| マイクスタンド | 1本 | 100 | |
| BD/DVDプレーヤー | 1台 | 430 | |
| DLPビデオプロジェクターB | 1台 | 12,750 | 6,500ルーメン |
| モニターテレビ | 1台 | 320 | |
| デジタルマルチスイッチャー | 1台 | 1,580 | |
| 183型組立スクリーン | 1台 | 870 | |
| ワイヤレスインカムセット | 1セット | 1,080 | |
| 有線インカムセット | 1セット | 430 | |
| CUEサインシステム | 1式 | 1,720 | |
| フェーダーボックス | 1台 | 100 | |
| トランスボックス | 1台 | 100 | |
| ダイレクトボックス | 1台 | 100 | |
| ヘッドホン | 1台 | 100 | |
| 卓置台 | 1台 | 320 | |
| PA持込料 | 1式 | 11,000 | |
| 録音・録画料 | 1式 | 3,300 | |
| 移動型ミキサー卓A | 1台 | 5,050 | ザ・グランドホール 久留米座共有 |
| 移動型ミキサー卓B | 1台 | 980 | |
| MD/CDレコーダー | 1台 | 320 | ザ・グランドホール 久留米座・スタジオ共有 |
| 楽器用小型マイク | 1本 | 360 | ザ・グランドホール・ 久留米座共有 |
| リール付STP接続ケーブル | 1台 | 100 | |
| 移動型カメラ | 1台 | 760 | |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 210 |
| 共通設備名 | 単位 | 料金 (1区分) |
備考 |
|---|---|---|---|
| ピアノ用椅子 | 1台 | 100 | |
| 折りたたみ譜面台 | 1台 | 50 | |
| ドライアイスマシーン (ドライアイス代別) |
1台 | 1,530 | |
| プロジェクター | 1台 | 550 | 小会議室優先、3,600ルーメン |
| 100型組立スクリーン | 1台 | 210 | 会議室優先、自立式 |
| 80型組立スクリーン | 1台 | 150 | 小会議室優先、自立式 |
| 移動型調光器 | 1台 | 980 | |
| 直コンセントボックス | 1台 | 980 | |
| 長机 | 1台 | 100 | |
| 椅子 | 1台 | 50 | |
| 置き台 | 1台 | 100 | 六角堂広場優先 幅1800×奥行600×高315・700 |
| ベルトパーテーション | 1本 | 50 | |
| サインスタンド | 1台 | 50 | A4ヨコサイズ、高1250 |
| 展示パネル | 1枚 | 100 | 展示室優先 幅960×奥行570×高2100 |
| ホワイトボード | 1台 | 100 | |
| 白布 | 1枚 | 20 | |
| レーザーポインター | 1台 | 100 | |
| 持ち込み機器電気料 | 1Kw あたり |
270 |
Cボックス 照明全書類[PDF] 2021.6.1現在
Cボックス 音響全書類[PDF] 2019.11.19更新
舞台
照明 2021.6.1現在
音響 2019.11.12更新