施設案内

吹き抜け部分を生かしたダイナミックな展示も
美術や書道などの展覧会や各種展示会、見本市などが開催できます。天井のバトンに照明や看板などを吊ることができ、展示パネルや机を配置して様々な演出が可能です。また、3分割して利用することもできます。
面積
収容人数
設備
| 施設名 | 使用面積 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全日 9時~22時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 展示室 (400㎡) |
全面使用 | 8,750 | 11,610 | 11,610 | 31,970 |
| 2/3使用 | 5,830 | 7,740 | 7,740 | 21,310 | |
| 1/3使用 | 2,910 | 3,870 | 3,870 | 10,650 |
| 施設名 | 使用面積 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全日 9時~22時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 展示室 (400㎡) |
全面使用 | 17,500 | 23,220 | 23,220 | 63,940 |
| 2/3使用 | 11,660 | 15,480 | 15,480 | 42,620 | |
| 1/3使用 | 5,830 | 7,740 | 7,740 | 21,310 |
| 照明設備名 | 単位 | 料金 (1区分) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 照明基本セット(分割使用時のみ) | 1式 | 1,480 | LEDライト10、LEDライト操作卓 |
| LEDライト C | 1台 | 430 | |
| LEDライト D | 1台 | 210 | |
| 移動型照明操作卓C | 1式 | 550 | |
| 小型移動型スピーカー | 1台 | 600 | アンプ内蔵型、スタンド込 |
| 有線マイク | 1本 | 170 | |
| マイクスタンド | 1本 | 100 | |
| 49型ディスプレイ | 1台 | 650 | スタンド付、展示室・会議室共有 |
| 65型ディスプレイ | 1台 | 750 | スタンド付、展示室・会議室共有 |
| 音響ワゴン | 1セット | 1,150 | 常設スピーカー4、音響ミキサー1、 SS/CDレコーダー2、ワイヤレスマスク2、ヘッドホン1 |
| BD/DVDプレーヤー | 1台 | 430 | 展示室・会議室・六角堂広場共有 |
| 共通設備名 | 単位 | 料金 (1区分) |
備考 |
|---|---|---|---|
| ピアノ用椅子 | 1台 | 100 | |
| 折りたたみ譜面台 | 1台 | 50 | |
| ドライアイスマシーン (ドライアイス代別) |
1台 | 1,530 | |
| プロジェクター | 1台 | 550 | 小会議室優先、3,600ルーメン |
| 100型組立スクリーン | 1台 | 210 | 会議室優先、自立式 |
| 80型組立スクリーン | 1台 | 150 | 小会議室優先、自立式 |
| 移動型調光器 | 1台 | 980 | |
| 直コンセントボックス | 1台 | 980 | |
| 長机 | 1台 | 100 | |
| 椅子 | 1台 | 50 | |
| 置き台 | 1台 | 100 | 六角堂広場優先 幅1800×奥行600×高315・700 |
| ベルトパーテーション | 1本 | 50 | |
| サインスタンド | 1台 | 50 | A4ヨコサイズ、高1250 |
| 展示パネル | 1枚 | 100 | 展示室優先 幅960×奥行570×高2100 |
| ホワイトボード | 1台 | 100 | |
| 白布 | 1枚 | 20 | |
| レーザーポインター | 1台 | 100 | |
| 持ち込み機器電気料 | 1Kw あたり |
270 |