施設案内

夢を追うもよし、趣味を楽しむもよし
すべての部屋が防音性と遮音性に優れ、床はバレエマット(リノリウム)、1面鏡張りになっており、音楽やダンスの練習に適しています。また、会議やセミナーとしても利用可能です。
面積
収容人数
設備
| 区分 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全日 9時~22時 |
|---|---|---|---|---|
| スタジオ1(約61㎡) | 1,830 | 2,440 | 2,440 | 6,710 |
| スタジオ2(約105㎡) | 3,050 | 4,070 | 4,070 | 11,190 |
| スタジオ3(約105㎡) | 3,050 | 4,070 | 4,070 | 11,190 |
| スタジオ4(約67㎡) | 1,830 | 2,440 | 2,440 | 6,710 |
| 区分 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全日 9時~22時 |
|---|---|---|---|---|
| スタジオ1(約61㎡) | 3,660 | 4,880 | 4,880 | 13,420 |
| スタジオ2(約105㎡) | 6,100 | 8,140 | 8,140 | 22,380 |
| スタジオ3(約105㎡) | 6,100 | 8,140 | 8,140 | 22,380 |
| スタジオ4(約67㎡) | 3,660 | 4,880 | 4,880 | 13,420 |
| 設備名 | 単位 | 料金 (1区分) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 100 | |
| ヤマハSU7(ピアノ椅子付き/調律費別) | 1台 | 1,750 | スタジオ2付属アップライトピアノ |
| ヤマハ ARIUSYDP-162R(椅子付) | 1台 | 100 | 電子ピアノ |
| LEDライトB | 1台 | 430 | |
| 移動型ミキサー卓C | 1台 | 320 | |
| 移動型ミキサー卓D | 1台 | 210 | |
| MD/CDレコーダー | 1台 | 320 | ザ・グランドホール・久留米座・Cボックス共有 |
| 小型移動型スピーカー | 1台 | 600 | |
| 小型移動型サブウーハー | 1台 | 210 | |
| ポータブルPAセット | 1式 | 320 | PAシステム1、スピーカースタンド2 |
| 有線マイク | 1本 | 170 | 有線マイク |
| マイクスタンド | 1本 | 100 | |
| 音響ワゴン | 1セット | 980 | ミキサー卓1、MD/CDレコーダー1、パワードスピーカー2 |
| ドラムセット | 1セット | 350 | |
| ギターアンプ | 1台 | 300 | |
| ベースアンプ | 1台 | 300 |
| 共通設備名 | 単位 | 料金 (1区分) |
備考 |
|---|---|---|---|
| ピアノ用椅子 | 1台 | 100 | |
| 折りたたみ譜面台 | 1台 | 50 | |
| ドライアイスマシーン (ドライアイス代別) |
1台 | 1,530 | |
| プロジェクター | 1台 | 550 | 小会議室優先、3,600ルーメン |
| 100型組立スクリーン | 1台 | 210 | 会議室優先、自立式 |
| 80型組立スクリーン | 1台 | 150 | 小会議室優先、自立式 |
| 移動型調光器 | 1台 | 980 | |
| 直コンセントボックス | 1台 | 980 | |
| 長机 | 1台 | 100 | |
| 椅子 | 1台 | 50 | |
| 置き台 | 1台 | 100 | 六角堂広場優先 幅1800×奥行600×高315・700 |
| ベルトパーテーション | 1本 | 50 | |
| サインスタンド | 1台 | 50 | A4ヨコサイズ、高1250 |
| 展示パネル | 1枚 | 100 | 展示室優先 幅960×奥行570×高2100 |
| ホワイトボード | 1台 | 100 | |
| 白布 | 1枚 | 20 | |
| レーザーポインター | 1台 | 100 | |
| 持ち込み機器電気料 | 1Kw あたり |
270 |