施設案内
憩いと賑わいのまちなか広場。
久留米で長年愛されてきた六角堂広場が、膜屋根をかけた全天候型の広場として生まれ変わりました。商店街から直接出入りでき、施設とまちなかに一体感を生み出します。様々なイベントの会場としても、憩いの場としても利用できます。
面積
高さ
設備
区分 | 使用面積 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全日 9時~22時 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
非営利 目的 |
平日 | 全面使用 | 6,720 | 9,160 | 11,710 | 27,590 |
土日祝日 | 8,040 | 11,100 | 14,050 | 33,190 | ||
― | 部分使用 | 20㎡につき500円 |
区分 | 使用面積 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全日 9時~22時 |
---|---|---|---|---|---|
平日 | 全面使用 | 13,440 | 18,320 | 23,420 | 55,180 |
土日祝日 | 16,080 | 22,200 | 28,100 | 66,380 | |
― | 部分使用 | 20㎡につき1,000円 |
一律 | 1件につき1日(午前9時から午後10時まで)300円 |
設備名 | 単位 | 料金 (1区分) |
備考 |
---|---|---|---|
演奏者用譜面台 | 1台 | 100 | |
アルミ平トラス | 1台 | 100 | |
照明基本セット | 1式 | 5,500 | LEDライト40、LEDライト操作卓 |
LEDライト E | 1台 | 430 | |
移動型照明操作卓C | 1式 | 550 | |
スタンド・ベース・2連アーム | 1台 | 100 | |
音響基本セット | 1式 | 1,780 | 常設装置、SS/CDレコーダー1、優先マイク3 |
移動型ミキサー卓 A | 1台 | 5,050 | |
移動型ミキサー卓 B | 1台 | 980 | |
移動型ミキサー卓 D | 1台 | 210 | |
SS/CDレコーダー | 1台 | 320 | |
中型移動型スピーカー | 1台 | 1,040 | |
小型移動型スピーカー | 1台 | 600 | |
中型サブウーハー | 1台 | 930 | |
ワイヤレスマイクB | 1本 | 870 | |
有線マイク | 1本 | 170 | |
16chマルチケーブル | 1本 | 140 | |
16chマルチボックス | 1台 | 100 | |
98型ディスプレイ | 1台 | 8,600 | |
BD/DVDプレーヤー | 1台 | 430 | 展示室・会議室・六角堂広場共有 |
テントセット | 1式 | 650 | 3方幕(透明・白 ※白は数に限りアリ) ウェイト付 |
簡易ステージ | 1式 | 390 | 幅2400×奥行1200×高600 階段・スカート込、会議室優先 |
演台 | 1台 | 100 | 会議室優先 |
簡易シンク | 1台 | 100 |
共通設備名 | 単位 | 料金 (1区分) |
備考 |
---|---|---|---|
ピアノ用椅子 | 1台 | 100 | |
折りたたみ譜面台 | 1台 | 50 | |
ドライアイスマシーン (ドライアイス代別) |
1台 | 1,530 | |
プロジェクター | 1台 | 550 | 小会議室優先、3,600ルーメン |
100型組立スクリーン | 1台 | 210 | 会議室優先、自立式 |
80型組立スクリーン | 1台 | 150 | 小会議室優先、自立式 |
移動型調光器 | 1台 | 980 | |
直コンセントボックス | 1台 | 980 | |
長机 | 1台 | 100 | |
椅子 | 1台 | 50 | |
置き台 | 1台 | 100 | 広場優先 幅1800×奥行600×高315・700 |
ベルトパーテーション | 1本 | 50 | |
サインスタンド | 1台 | 50 | A4ヨコサイズ、高1250 |
展示パネル | 1枚 | 100 | 展示室優先 幅960×奥行570×高2100 |
白布 | 1枚 | 20 | |
レーザーポインター | 1台 | 100 | |
持ち込み機器電気料 | 1Kw あたり |
270 |